Srvid: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Streamboard Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(→‎Digital+ =: obsolete -> Canal+ on Astra 19.2)
(bolded uit Satellites & Cable, added Hispasat & Astra 28,2, moved some providers to their sttelitepositions)
Zeile 90: Zeile 90:
----
----
<br>
<br>
= DVB-S =
= '''DVB-S''' =
== Astra 19.2E ==
== '''Astra 19.2E''' ==
If you can help, dont hesitate to edit this page!!!<br>
If you can help, dont hesitate to edit this page!!!<br>
Use the comment line below the editwindow and leave, before saving, a short summary note wat was done for the log<br><br>
Use the comment line below the editwindow and leave, before saving, a short summary note wat was done for the log<br><br>
Zeile 921: Zeile 921:
0000,0100,0500,0624,0648,0B00,0D05,0D95,0D96,1810,1817,1818,1819:6FF3|MTV Networks|MTV Rocks|TV|TV|Music
0000,0100,0500,0624,0648,0B00,0D05,0D95,0D96,1810,1817,1818,1819:6FF3|MTV Networks|MTV Rocks|TV|TV|Music
0000,0100,0500,0648,0B00,0D05,0D95,1817,1818,1819:6FFF|MTV Networks|MTV Music 24|TV|TV|Music
0000,0100,0500,0648,0B00,0D05,0D95,1817,1818,1819:6FFF|MTV Networks|MTV Music 24|TV|TV|Music
</pre>
back to [[#index |index]]
=== Orange France (REVIEW NEEDED) ===
last review: ???
by: ???
If you can help, dont hesitate to edit this page!!!<br>
Use the comment line below the editwindow and leave, before saving, a short summary note wat was done for the log<br><br>
<pre>
###
### DVB-S - Orange France - Astra 19.2E
###
0500:1908|Orange France|Girondins TV
0500:1f44|Orange France|NRJ 12
0500:1f46|Orange France|Jimmy
0500:1f49|Orange France|Sport +
0500:1f4a|Orange France|i-T?l?
0500:1f55|Orange France|I>TELE
0500:1f56|Orange France|NRJ 12
0500:209f|Orange France|Cinecinema Club
0500:20a0|Orange France|MCM
0500:20a4|Orange France|W9
0500:20a6|Orange France|Virgin 17
0500:20ae|Orange France|TF 1
0500:20af|Orange France|M6
0500:20b3|Orange France|TF1
0500:20b4|Orange France|M6 6
0500:20b5|Orange France|W9 7
0500:2139|Orange France|ESPN Classic Sport France
0500:2144|Orange France|OMTV (Olympique Marseille)
0500:2145|Orange France|OLTV (Olympique Lyonnais)
0500:21a5|Orange France|Private Spice
0500:2205|Orange France|Cinecinema Classic
0500:2206|Orange France|Trace TV
0500:2261|Orange France|France 2
0500:2262|Orange France|France 3 Sat
0500:2263|Orange France|France 4
0500:2266|Orange France|France 5
0500:2267|Orange France|France O
0500:2268|Orange France|Gulli
0500:2275|Orange France|FRANCE 2 9
0500:2276|Orange France|FRANCE 3
0500:2277|Orange France|FRANCE 4 10
0500:2278|Orange France|FRANCE 5 11
0500:2279|Orange France|GULLI 12
0500:22cf|Orange France|E! Entertainment TV
0500:24bd|Orange France|Cinecinema Star
0500:24be|Orange France|T?l?toon
0500:24c1|Orange France|Pink TV
0500:2523|Orange France|Piwi
0500:2525|Orange France|Motors TV
0500:2afb|Orange France|Orange Cin? Happy
0500:2afc|Orange France|Orange Cin? Choc
0500:2afd|Orange France|Orange Cin? Novo
0500:2afe|Orange France|Orange Cin? G?ants
0500:2aff|Orange France|Boing
0500:2b00|Orange France|Orange Sport Info
0500:2b01|Orange France|KidsCo
0500:2b16|Orange France|Orange Sport HD
0500:2b17|Orange France|Orange Cin? Max HD
0500:2f84|Orange France|France 4 3
0500:2f85|Orange France|Virgin 17 4
0500:2f86|Orange France|Gulli 5
0500:427c|Orange France|AB Moteurs
0500:427d|Orange France|AB 1
0500:427e|Orange France|Animaux
0500:427f|Orange France|Encyclopedia
0500:4281|Orange France|Escales
0500:4282|Orange France|Toute l&acute;Histoire
0500:4284|Orange France|NT 1
0500:4285|Orange France|Dorcel TV
0500:4286|Orange France|Action
0500:4287|Orange France|Mangas
0500:4289|Orange France|Cin? Polar
0500:428a|Orange France|Cin&eacute; FX
0500:428b|Orange France|RTL 9
0500:428c|Orange France|Chasse et P?che
0500:4290|Orange France|NT1
0500:429e|Orange France|XXL
0500:42a3|Orange France|Dorcel TV 2
0500:6f6d|Orange France|TCM France
0500:6f6f|Orange France|Boomerang France
0500:6ff7|Orange France|Game One
</pre>
</pre>
back to [[#index |index]]
back to [[#index |index]]
Zeile 1.926: Zeile 2.011:
0000,0100,0500,1818,1819:5282|M7 Group 23.5°E|Acht|TV|General|
0000,0100,0500,1818,1819:5282|M7 Group 23.5°E|Acht|TV|General|
0000,0100,0500,0624,0D96,1817,1818,1819:5284|M7 Group 23.5°E|Man-X|TV|Porn|
0000,0100,0500,0624,0D96,1817,1818,1819:5284|M7 Group 23.5°E|Man-X|TV|Porn|
</pre>
back to [[#index |index]]
=== SatBG (SkyLink) ===
last review: 2014-01-16
by: Gorgone
If you can help, dont hesitate to edit this page!!!<br>
Use the comment line below the editwindow and leave, before saving, a short summary note wat was done for the log<br><br>
<pre>
###
### DVB-S - SkyLink - Astra 23,5E
###
0B00:36E2|SkyLink|FightBOX TV
0B00:36E3|SkyLink|DocuBox HD
0B00:36E4|SkyLink|EroX
0B00:36E5|SkyLink|FASHIONBOX
0B00:36E6|SkyLink|360TUNEBOX
0B00:36E7|SkyLink|EroXXX
</pre>
</pre>
back to [[#index |index]]
back to [[#index |index]]
Zeile 2.062: Zeile 2.167:
back to [[#index |index]]
back to [[#index |index]]


== Eutelsat 5.0W ==
== '''Astra 28.2E''' ==
If you can help, dont hesitate to edit this page!!!<br>
Use the comment line below the editwindow and leave, before saving, a short summary note wat was done for the log<br><br>
 
=== SkyUK (REVIEW NEEDED) ===
last review: ???
by: ???


=== Bis.TV (REVIEW NEEDED) ===
If you can help, dont hesitate to edit this page!!!<br>
If you can help, dont hesitate to edit this page!!!<br>
Use the comment line below the editwindow and leave, before saving, a short summary note wat was done for the log<br><br>
Use the comment line below the editwindow and leave, before saving, a short summary note wat was done for the log<br><br>
last review: 2013-04-09
by: ???


<pre>
<pre>
###
###
### DVB-S - Bis.TV - Eutelsat 5.0W
### DVB-S - SkyUK - Astra 28.2E
### 
###
0500:0066|FRANSAT|RTL9 BIS|TV|BIS.TV
0963,0961:0C1D|SkyUK|Astra Vision
0500:0067|FRANSAT|Offre BIS.TV|TV|BIS.TV
0963,0961:0ED9|SkyUK|HD Retail Info
0500:00C8|FRANSAT|BFM Business|TV|BIS.TV
0963,0961:0EDA|SkyUK|Sky Sports HD1
0500:00C9|FRANSAT|RTL9|TV|BIS.TV
0963,0961:0EDB|SkyUK|Discovery HD
0500:00CA|FRANSAT|MANGAS|TV|BIS.TV
0963,0961:0EDC|SkyUK|Eurosport HD
0500:00CB|FRANSAT|AB 1|TV|BIS.TV
0963,0961:0EDE|SkyUK|MTVN HD
0500:00CC|FRANSAT|AB MOTEURS|TV|BIS.TV
0963,0961:0EE5|SkyUK|Sky RealLive HD
0500:00CE|FRANSAT|GAME ONE|TV|BIS.TV
0963,0961:0EE6|SkyUK|Sky Action HD
0500:00CF|FRANSAT|ESCALES|TV|BIS.TV
0963,0961:0EE7|SkyUK|Sky MdnGrts HD
0500:00D0|FRANSAT|ANIMAUX|TV|BIS.TV
0963,0961:0EE8|SkyUK|Sky Drama HD
0500:00D1|FRANSAT|ENCYCLO|TV|BIS.TV
0963,0961:0EE9|SkyUK|Sky ScFi/Hor HD
0500:00D2|FRANSAT|TOUTE L'HISTOIRE|TV|BIS.TV
0963,0961:0EEA|SkyUK|Sky Family HD
0500:00D3|FRANSAT|CHASSE ET PECHE|TV|BIS.TV
0963,0961:0EEB|SkyUK|Sky Comedy HD
0500:00D4|FRANSAT|ACTION|TV|BIS.TV
0963,0961:0EED|SkyUK|Sky Premiere HD
0500:00D6|FRANSAT|CINE FX|TV|BIS.TV
0963,0961:0EEE|SkyUK|Sky Sports HD3
0500:00D7|FRANSAT|CINE POLAR|TV|BIS.TV
0963,0961:0EEF|SkyUK|FX HD
0500:00D8|FRANSAT|XXL|TV|BIS.TV
0963,0961:0EF0|SkyUK|Sky Sports HD3
0500:00D9|FRANSAT|DORCEL TV|TV|BIS.TV
0963,0961:0EF7|SkyUK|Nat Geo HD
0500:00DA|FRANSAT|TV5 Monde FBS|TV|BIS.TV
0963,0961:0EF9|SkyUK|Sky Screen 1HD
0500:00DB|FRANSAT|TEVA|TV|BIS.TV
0963,0961:0F15|SkyUK|Sky1 HD
0500:00DC|FRANSAT|EQUIDIA|TV|BIS.TV
0963,0961:0F16|SkyUK|Sky Screen 2HD
0500:0101|FRANSAT|France 2|TV|BIS.TV
0963,0961:0F17|SkyUK|Sky Arts 1 HD
0500:0104|FRANSAT|France 5|TV|BIS.TV
0963,0961:0F18|SkyUK|Sky Arts 2 HD
0500:0105|FRANSAT|France Ô|TV|BIS.TV
0963,0961:0F21|SkyUK|Disney Cine HD
0500:0106|FRANSAT|LCP|TV|BIS.TV
0963,0961:0F22|SkyUK|SCI FI HD
0500:0110|FRANSAT|France 3|TV|BIS.TV
0963,0961:0F23|SkyUK|Channel 4 HD
0500:012D|FRANSAT|TF1|TV|BIS.TV
0963,0961:0F25|SkyUK|Sky Sports HD1
0500:0130|FRANSAT|CANAL +|TV|BIS.TV
0963,0961:0F26|SkyUK|Sky Sports HD2
0500:0132|FRANSAT|M6|TV|BIS.TV
0963,0961:0F29|SkyUK|Sky Sports HD2
0500:0134|FRANSAT|D8|TV|BIS.TV
0963,0961:0F2D|SkyUK|NatGeoWild HD
0500:0135|FRANSAT|W9|TV|BIS.TV
0963,0961:0F2E|SkyUK|History HD
0500:0136|FRANSAT|TMC|TV|BIS.TV
0963,0961:0F2F|SkyUK|Bio.HD
0500:0137|FRANSAT|NT1|TV|BIS.TV
0963,0961:0F30|SkyUK|Crime HD
0500:0138|FRANSAT|NRJ12|TV|BIS.TV
0963,0961:0F41|SkyUK|Sky Real Lives +1
0500:013A|FRANSAT|France 4|TV|BIS.TV
0961:0FD1|SkyUK|Hip Hop EPG UK
0500:013C|FRANSAT|i>TELE|TV|BIS.TV
0961:0FFA|SkyUK|Music Choice
0500:013D|FRANSAT|D17|TV|BIS.TV
0961:0FFB|SkyUK|Music Choice
0500:013E|FRANSAT|Gulli|TV|BIS.TV
0961:101E|SkyUK|Hustler TV UK
0500:013F|FRANSAT|ARTE|TV|BIS.TV
0961:1020|SkyUK|Playboy / Adult
0500:0191|FRANSAT|TF1 HD|TV|BIS.TV
0961:1023|SkyUK|Playboy
0500:0192|FRANSAT|FRANCE 2 HD|TV|BIS.TV
0961:1024|SkyUK|Spice
0500:0193|FRANSAT|M6 HD|TV|BIS.TV
0961:1025|SkyUK|100% Babes
0500:0194|FRANSAT|ARTE HD|TV|BIS.TV
0961:1027|SkyUK|Amateur Babes
0500:019A|FRANSAT|BeIN Sport1 HD|TV|BIS.TV
0961:1028|SkyUK|Fantasy 1
0500:019B|FRANSAT|BeIN Sport2 HD|TV|BIS.TV
0961:1029|SkyUK|Viewers'Wives
0500:019D|FRANSAT|BeIN Sport1 HD|TV|BIS.TV
0961:102E|SkyUK|trade.tv
0500:019E|FRANSAT|BeIN Sport2 HD|TV|BIS.TV
0961:1034|SkyUK|Anytime
0500:01FB|FRANSAT|FRANSAT INFO|TV|BIS.TV
0963,0961:1070|SkyUK|Sky Sports 2 Ireland
0500:01FC|FRANSAT|BeIN Sport1 SD|TV|BIS.TV
0963,0961:1076|SkyUK|Sky Sports 1
0500:01FD|FRANSAT|BeIN Sport2 SD|TV|BIS.TV
0963,0961:1078|SkyUK|Sky Sports 1
0500:01FE|FRANSAT|BeIN Sport1 SD|TV|BIS.TV
0963,0961:107B|SkyUK|Sky Sports 3
0500:01FF|FRANSAT|BeIN Sport2 SD|TV|BIS.TV
0963,0961:107D|SkyUK|Sky Sports 1
0500:0200|FRANSAT|BeIN Sport Actu|TV|BIS.TV
0963,0961:107E|SkyUK|Sky Sports 2
0500:0259|FRANSAT|TV5 Monde FBS|TV|BIS.TV
0963,0961:10CE|SkyUK|Sky Action
0500:025A|FRANSAT|La Chaine Theatres|TV|BIS.TV
0963,0961:10CF|SkyUK|Sky Comedy
0500:0B80|FRANSAT|Gong Base|TV|BIS.TV
0963,0961:10D0|SkyUK|Sky ScFi/Horror
0500:0B82|FRANSAT|Mirabelle TV|TV|BIS.TV
0963,0961:10D1|SkyUK|Sky Classics
0500:0B83|FRANSAT|Vosges TV|TV|BIS.
0963,0961:10D2|SkyUK|Sky Indie
0963,0961:1133|SkyUK|Sky Family
0963,0961:1139|SkyUK|Realmadrid TV
0963,0961:113A|SkyUK|TV5
0963,0961:119F|SkyUK|Sky Sports 3
0963,0961:11A1|SkyUK|Sky Sports 3
0963,0961:11FA|SkyUK|Sky Screen 1
0963,0961:11FC|SkyUK|Sky Arts 1
0963,0961:11FE|SkyUK|Retail Info
0963,0961:11FF|SkyUK|National Geographic
0963,0961:1200|SkyUK|National Geographic +1
0963,0961:1202|SkyUK|Sky Spts Xtra
0963,0961:1203|SkyUK|Sky Sports 1
0963,0961:1205|SkyUK|Sky Sports 3 for pubs
0963,0961:120F|SkyUK|yd2oe6
0963,0961:1210|SkyUK|yd1oe6
0961:122A|SkyUK|Sky Mdn Greats
0963,0961:122B|SkyUK|Sky Screen 2
0963,0961:122C|SkyUK|Sky Prem +1
0963,0961:122D|SkyUK|History
0963,0961:122F|SkyUK|Bio
0963,0961:1233|SkyUK|Sky Premiere
0963,0961:125D|SkyUK|Sky1
0961:125E|SkyUK|Unnamed service
0963,0961:125F|SkyUK|Sky1
0963,0961:1261|SkyUK|Sky1
0961:12C4|


Review needed for packages sorted by package
<pre>
<pre>
### Sky TV ###
###
0000,0919,093B,09CD:057C|Sky Italia|Comedy Central|TV|Sky TV
### DVB-S - Bis.TV - Hotbird 13.0E
0000,0919,093B,09CD:0585|Sky Italia|LEI +1|TV|Sky TV
###
0000,0919,093B,09CD:05A3|Sky Italia|AXN|TV|Sky TV
0500:012D|FRANSAT|TF1 HD|TV|HD
0000,0919,093B,09CD:0FBD|Sky Italia|Fox +1|TV|Sky TV
0500:012E|FRANSAT|France 2 HD|TV|HD
0000,0919,093B,09CD:0FC1|Sky Italia|Fox Crime +1|TV|Sky TV
0500:012F|FRANSAT|France 3 HD|TV|HD
0000,0919,093B,09CD:0FC2|Sky Italia|Fox Life +1|TV|Sky TV
0500:0131|FRANSAT|France 5|TV|
0000,0919,093B,09CD:0FD5|Sky Italia|Fox +2|TV|Sky TV
0500:0132|FRANSAT|M6 HD|TV|HD
0000,0919,093B,09CD:0FD6|Sky Italia|Fox Life +2|TV|Sky TV
0500:0134|FRANSAT|D8|TV
0000,0919,093B,09CD:0FD7|Sky Italia|Fox Crime +2|TV|Sky TV
0500:0135|FRANSAT|W9|TV
0000,0919,093B,09CD:110C|Sky Italia|POKERItalia24|TV|Sky TV
0500:0136|FRANSAT|Tele Monte Carlo|TV|
0000,0919,093B,09CD:1111|Sky Italia|EasyBaby|TV|Sky TV
0500:0137|FRANSAT|NT1|TV|
0000,0919,093B,09CD:1FA7|Sky Italia|Fox News|TV|Sky TV
0500:0138|FRANSAT|NRJ 12|TV|
0000,0919,093B,09CD:1FBA|Sky Italia|Fox|TV|Sky TV
0500:0139|FRANSAT|LCP - La Chaine Parlementaire|TV|
0000,0919,093B,09CD:1FC5|Sky Italia|Fox Life|TV|Sky TV
0500:013A|FRANSAT|France 4|TV|
0000,0919,093B,09CD:1FC8|Sky Italia|Fox Retro|TV|Sky TV
0500:019A|FRANSAT|BeIN Sport 1 HD|TV|HD
0000,0919,093B,09CD:1FCB|Sky Italia|Fox Crime|TV|Sky TV
0500:019B|FRANSAT|BeIN Sport 2 HD|TV|HD
0000,0919,093B,09CD:1FCC|Sky Italia|Gambero Rosso|TV|Sky TV
0500:01A1|FRANSAT|D17|TV|
0000,0919,093B,09CD:2B60|Sky Italia|AXN Sci-Fi|TV|Sky TV
0500:01A2|FRANSAT|Gulli|TV|
0000,0919,093B,09CD:2B66|Sky Italia|cielo|TV|Sky TV
0500:01A3|FRANSAT|France O|TV|
0000,0919,093B,09CD:2B70|Sky Italia|Sky Uno +1|TV|Sky TV
0500:01C3|FRANSAT|RTL9|TV|
0000,0919,093B,09CD:2BBA|Sky Italia|Cielo_interact|TV|Sky TV
0500:01C4|FRANSAT|AB1|TV|
0000,0919,093B,09CD:2BCD|Sky Italia|GXT|TV|Sky TV
0500:01C5|FRANSAT|AB Moteurs|TV|
0000,0919,093B,09CD:2C62|Sky Italia|Gambero Rosso|TV|Sky TV
0500:01C6|FRANSAT|Animaux|TV|
0000,0919,093B,09CD:2C63|Sky Italia|Dove TV|TV|Sky TV
0500:01C7|FRANSAT|Chasse et Peche|TV|
0000,0919,093B,09CD:2C91|Sky Italia|Horror Channel|TV|Sky TV
0500:01C8|FRANSAT|Cine FX|TV|
0000,0919,093B,09CD:2CB5|Sky Italia|Automoto TV|TV|Sky TV
0500:01C9|FRANSAT|Cine Polar|TV|
0000,0919,093B,09CD:2CC8|Sky Italia|Classica|TV|Sky TV
0500:01CA|FRANSAT|Escales|TV|
0000,0919,093B,09CD:2DC6|Sky Italia|Sky Uno|TV|Sky TV
0500:01CB|FRANSAT|Toute l'Histoire|TV|
0000,0919,093B,09CD:2FE0|Sky Italia|AXN +1|TV|Sky TV
0500:01CD|FRANSAT|Action|TV|
0000,0919,093B,09CD:2FE7|Sky Italia|GXT +1|TV|Sky TV
0500:01CE|FRANSAT|Mangas|TV|
0000,0919,093B,09CD:2FEE|Sky Italia|Bike Channel|TV|Sky TV
0500:01CF|FRANSAT|Encyclo|TV|
0000,0919,093B,09CD:2FF0|Sky Italia|Comedy +1|TV|Sky TV
0500:01D1|FRANSAT|Lucky Jack|TV|
0000,0919,093B,09CD:3452|Sky Italia|MAN-GA|TV|Sky TV
0500:01D2|FRANSAT|Téva|TV|Entertainment|
0000,0919,093B,09CD:38D0|Sky Italia|Fox Business|TV|Sky TV
0500:01D4|FRANSAT|XXL|TV|
0000,0919,093B,09CD:3902|Sky Italia|DIVA Universal|TV|Sky TV
0500:01D5|FRANSAT|XXL PL|TV|
0000,0919,093B,09CD:3BF4|Sky Italia|Babel|TV|Sky TV
0500:01F7|FRANSAT|M6|TV|
0000,0919,093B,09CD:3C01|Sky Italia|Dove TV|TV|Sky TV
0500:01F8|FRANSAT|Game One|TV
0000,0919,093B,09CD:3C03|Sky Italia|LEI|TV|Sky TV
0500:364C|FRANSAT|Dorcel TV|TV|
0000,0919,093B,09CD:110A|Sky Italia|Sky TG24|TV|Sky TV
0500:445E|FRANSAT|Golf Channel France|TV|
0000,0919,093B,09CD:10E8|Sky Italia|Sky TG24 Primo Piano|TV|Sky TV
0500:4460|FRANSAT|Stylia|TV|
0000,0919,093B,09CD:10EC|Sky Italia|Sky TG24 Eventi|TV|Sky TV
0500:446A|FRANSAT|Equidia Live|TV|
0000,0919,093B,09CD:10EA|Sky Italia|Sky TG24 Rassegne|TV|Sky TV
</pre>
0000,0919,093B,09CD:1123|Sky Italia|Sky TG24|TV|Sky TV
back to [[#index |index]]
0000,0919,093B,09CD:10FC|Sky Italia|Sky TG24|TV|Sky TV
0000,0919,093B,09CD:3A0B|Sky Italia|TG NORBA 24|TV|Sky TV
0000,0919,093B,09CD:10E1|Sky Italia|Sky Meteo24|TV|Sky TV
0000,0919,093B,09CD:0599|Sky Italia|Class CNBC|TV|Sky TV
0000,0919,093B,09CD:2BCB|Sky Italia|CNN Intl.|TV|Sky TV
0000,0919,093B,09CD:1FAC|Sky Italia|Sky News|TV|Sky TV


### Sky TV HD ###
=== Cyfra +(REVIEW NEEDED) ===
0000,0919,093B,09CD:0DB7|Sky Italia|Gambero Rosso HD|TV|Sky TV HD
last review: ???
0000,0919,093B,09CD:0DB8|Sky Italia|Fox Life HD|TV|Sky TV HD
by: ???
0000,0919,093B,09CD:0DBF|Sky Italia|Sky TG24 HD|TV|Sky TV HD
0000,0919,093B,09CD:0DC1|Sky Italia|Sky TG24 HD|TV|Sky TV HD
0000,0919,093B,09CD:0DCC|Sky Italia|Sky TG24 HD|TV|Sky TV HD
0000,0919,093B,09CD:0F3D|Sky Italia|ExtremeSportsHD|TV|Sky TV HD
0000,0919,093B,09CD:0F3E|Sky Italia|Sky Uno HD|TV|Sky TV HD
0000,0919,093B,09CD:0F3F|Sky Italia|Fox HD|TV|Sky TV HD
0000,0919,093B,09CD:0F40|Sky Italia|Sky Arte HD|TV|Sky TV HD
0000,0919,093B,09CD:0F41|Sky Italia|Sky Arte HD|TV|Sky TV HD
0000,0919,093B,09CD:0F47|Sky Italia|Fox Life HD|TV|Sky TV HD
0000,0919,093B,09CD:0F49|Sky Italia|Fox Crime HD|TV|Sky TV HD
0000,0919,093B,09CD:0F4A|Sky Italia|AXN HD|TV|Sky TV HD
0000,0919,093B,09CD:0F7E|Sky Italia|Sky TG24 HD|TV|Sky TV HD
0000,0919,093B,09CD:1048|Sky Italia|Sky Arte HD|TV|Sky TV HD
0000,0919,093B,09CD:1049|Sky Italia|Sky Arte HD|TV|Sky TV HD
0000,0919,093B,09CD:104A|Sky Italia|Classica HD|TV|Sky TV HD
0000,0919,093B,09CD:1C32|Sky Italia|Discovery T&L HD|TV|Sky TV HD
0000,0919,093B,09CD:1E3F|Sky Italia|DiscoveryT&L HD|TV|Sky TV HD
0000,0919,093B,09CD:1E42|Sky Italia|GamberoRossoHD|TV|Sky TV HD
0000,0919,093B,09CD:2502|Sky Italia|cielo HD|TV|Sky TV HD
0000,0919,093B,09CD:2505|Sky Italia|Sky Uno HD|TV|Sky TV HD
0000,0919,093B,09CD:2B1B|Sky Italia|Sky Sport24 HD|TV|Sky TV HD
0000,0919,093B,09CD:2B1D|Sky Italia|Sky Sport24 HD|TV|Sky TV HD
0000,0919,093B,09CD:2B20|Sky Italia|Sky Sport24 HD|TV|Sky TV HD
0000,0919,093B,09CD:2C30|Sky Italia|AXN HD|TV|Sky TV HD
0000,0919,093B,09CD:2C3D|Sky Italia|Fox HD|TV|Sky TV HD
0000,0919,093B,09CD:2C3E|Sky Italia|Fox Crime HD|TV|Sky TV HD
0000,0919,093B,09CD:2C43|Sky Italia|Sky Uno HD|TV|Sky TV HD
0000,0919,093B,09CD:2C44|Sky Italia|Gambero Rosso HD|TV|
0000,0919,093B,09CD:2C5C|Sky Italia|Sky TG24 HD|TV|Sky TV HD
0000,0919,093B,09CD:2C60|Sky Italia|Sky Arte HD|TV|Sky TV HD
0000,0919,093B,09CD:2C61|Sky Italia|Sky Arte HD|TV|Sky TV HD
0000,0919,093B,09CD:2C6B|Sky Italia|ExtremeSportsHD|TV|Sky TV HD
0000,0919,093B,09CD:2C6C|Sky Italia|Fox Life HD|TV|Sky TV HD
0000,0919,093B,09CD:2C70|Sky Italia|DiscoveryT&L HD|TV|Sky TV HD
0000,0919,093B,09CD:2C74|Sky Italia|GamberoRossoHD|TV|Sky TV HD
0000,0919,093B,09CD:2CF2|Sky Italia|ExtremeSports HD|TV|Sky TV HD
0000,0919,093B,09CD:3779|Sky Italia|AXN HD|TV|Sky TV HD
0000,0919,093B,09CD:379D|Sky Italia|Fox HD|TV|Sky TV HD
0000,0919,093B,09CD:379E|Sky Italia|Fox Crime HD|TV|Sky TV HD
0000,0919,093B,09CD:37BA|Sky Italia|Sky Uno +1 HD|TV|Sky TV HD


### Sky Famiglia ###
If you can help, dont hesitate to edit this page!!!<br>
0000,0919,093B,09CD:0590|Sky Italia|Nick Jr|TV|Sky Famiglia
Use the comment line below the editwindow and leave, before saving, a short summary note wat was done for the log<br><br>
0000,0919,093B,09CD:0593|Sky Italia|MTV Classic|TV|Sky Famiglia
<pre>
0000,0919,093B,09CD:0594|Sky Italia|MTV Music|TV|Sky Famiglia
###
0000,0919,093B,09CD:0595|Sky Italia|MTV Dance|TV|Sky Famiglia
### DVB-S - Cyfra+ - Hotbird 13.0E
0000,0919,093B,09CD:05BB|Sky Italia|Discovery Sci|TV|Sky Famiglia
###
0000,0919,093B,09CD:0E24|Sky Italia|MTV|TV|Sky Famiglia
0100:0e06|Cyfra +|BBC HD
0000,0919,093B,09CD:0E39|Sky Italia|NationalGeo|TV|Sky Famiglia
0100:3B63|Cyfra +|Eurosport 2 HD
0000,0919,093B,09CD:0FD9|Sky Italia|History +1|TV|Sky Famiglia
0100:3B65|Cyfra +|NatGeo Wild HD
0000,0919,093B,09CD:0FDA|Sky Italia|NationalGeo +1|TV|Sky Famiglia
0100:3B66|Cyfra +|Animal Planet HD
0000,0919,093B,09CD:0FDE|Sky Italia|JimJam +1|TV|Sky Famiglia
0100:3B67|Cyfra +|Cinemax HD Eastern Europe
0000,0919,093B,09CD:0FF5|Sky Italia|Planet Kids|TV|Sky Famiglia
0100:0001|Cyfra +|MTVNHD
0000,0919,093B,09CD:1FBE|Sky Italia|NatGeo Wild|TV|Sky Famiglia
0100:0002|Cyfra +|MTV Polska
0000,0919,093B,09CD:1FCF|Sky Italia|History|TV|Sky Famiglia
0100:0004|Cyfra +|VH-1 Polska
0000,0919,093B,09CD:2B6A|Sky Italia|Disney Channel +2|TV|Sky Famiglia
0100:0016|Cyfra +|MTV Polska.
0000,0919,093B,09CD:2B6E|Sky Italia|Disney Channel|TV|Sky Famiglia
0100:0018|Cyfra +|VH1 Polska.
0000,0919,093B,09CD:2B71|Sky Italia|Discovery Channel|TV|Sky Famiglia
1803,0100:1149|Cyfra +|CANAL+ 3D
0000,0919,093B,09CD:2B7C|Sky Italia|Disney Junior|TV|Sky Famiglia
1803,0100:32DD|Cyfra +|CANAL+ FILM HD
0000,0919,093B,09CD:2C2E|Sky Italia|Baby TV|TV|Sky Famiglia
1803,0100:32DC|Cyfra +|CANAL+ HD
0000,0919,093B,09CD:2C31|Sky Italia|DeAJunior|TV|Sky Famiglia
1803,0100:32DE|Cyfra +|CANAL+ SPORT HD
0000,0919,093B,09CD:2C38|Sky Italia|Nickelodeon|TV|Sky Famiglia
1803,0100:32E1|Cyfra +|FILMBOX HD
0000,0919,093B,09CD:2C8B|Sky Italia|Disney Channel +1|TV|Sky Famiglia
1803,0100:3D63|Cyfra +|HBO COMEDY HD
0000,0919,093B,09CD:2C8D|Sky Italia|Disney XD +2|TV|Sky Famiglia
1803,0100:32DF|Cyfra +|NATGEO HD
0000,0919,093B,09CD:2C90|Sky Italia|Animal Planet|TV|Sky Famiglia
1803,0100:32E2|Cyfra +|TVP HD
0000,0919,093B,09CD:2CBD|Sky Italia|Disney XD +1|TV|Sky Famiglia
1803,0100:3315|Cyfra +|ESP HD
0000,0919,093B,09CD:2CBE|Sky Italia|Disney In English|TV|Sky Famiglia
1803,0100:3310|Cyfra +|SP HD Bulgaria
0000,0919,093B,09CD:2CC4|Sky Italia|DeAKids|TV|Sky Famiglia
1803,0100:330A|Cyfra +|ESP HD Czech
0000,0919,093B,09CD:2D02|Sky Italia|DeA Sapere HD|TV|Sky Famiglia
1803,0100:3309|Cyfra +|ESP HD Dutch
0000,0919,093B,09CD:2D03|Sky Italia|Disney XD HD|TV|Sky Famiglia
1803,0100:3313|Cyfra +|ESP HD ECH
0000,0919,093B,09CD:2DBC|Sky Italia|MTV Rocks|TV|Sky Famiglia
1803,0100:330B|Cyfra +|ESP HD German
0000,0919,093B,09CD:2DBD|Sky Italia|MTV Hits|TV|Sky Famiglia
1803,0100:3317|Cyfra +|ESP HD Greek
0000,0919,093B,09CD:2FD0|Sky Italia|DeAKids +1|TV|Sky Famiglia
1803,0100:330F|Cyfra +|ESP HD Hungarian
0000,0919,093B,09CD:2FD1|Sky Italia|Discovery +1|TV|Sky Famiglia
1803,0100:3305|Cyfra +|ESP HD Intl
0000,0919,093B,09CD:2FDE|Sky Italia|Nick Jr +1|TV|Sky Famiglia
1803,0100:3311|Cyfra +|ESP HD Italy
