Srvid: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Streamboard Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(596 dazwischenliegende Versionen von 38 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Kategorie:HowTo]]
[[Kategorie:HowTo]]
[[Kategorie:Cardserver]]
[[Kategorie:Cardserver]]
 
{{OSCamHomeLinks}}
 
<br>
=Erklärung=
<br>
 
If you can help, dont hesitate to edit this page!!!
Die oscam.srvid wird benutzt um caid:srvid Kombinationen im Log und diversen Monitorausgaben in aussagekräftige Informationen umzuwandeln. Diese informationen sind z.B. Kanalname, Provider etc.
Use the comment line below the editwindow and leave, before saving, a short summary note what you've done for the log.
<br>
'''<big><big><big>Erklärung</big></big></big>'''
<br>
<br>
Die oscam.srvid wird benutzt, um caid:srvid Kombinationen im Log und diversen Monitorausgaben in aussagekräftige Informationen umzuwandeln. Diese Informationen sind z.B. Kanalname, Provider etc.


Ein Tipp zu den srvid - je weniger Einträge in der Liste um so performanter ist das in oscam
Ein Tipp zu den srvid - je weniger Einträge in der Liste um so performanter ist das in oscam


  0001,0002,0003:000d|...|....
  OOO1,0002,0003:000d|...|....


ist wesentlich performanter und speicherschonender als
ist wesentlich performanter und speicherschonender als


  0001:000d|...|....
  OOO1:000d|...|....
  0002:000d|...|....
  OOO2:000d|...|....
  0003:000d|...|....
  OOO3:000d|...|....


obwohl das Endergebnis das selbe ist. Also immer versuchen bei einer srvid die unter mehreren caid verfügbar ist die caid's zu sammeln und in einen Eintrag zu packen.
obwohl das Endergebnis das gleiche ist. Also immer versuchen, bei einer srvid die unter mehreren caid verfügbar ist, die caid's zu sammeln und in einen Eintrag zu packen.


Selbstverständlich sollten auch nicht benötigte srvid's aus der Liste entfernt werden. In ungünstigen Fällen können sich durch eine schlechte Liste (Liste sehr lang + Treffer am Ende der Liste) die Antwortzeiten bis zu 50ms verschlechtern - abhängig von der CPU
Selbstverständlich sollten auch nicht benötigte srvid's aus der Liste entfernt werden. In ungünstigen Fällen können sich durch eine schlechte Liste <br>
(Liste sehr lang + Treffer am Ende der Liste) die Antwortzeiten bis zu 50ms verschlechtern - abhängig von der CPU




Zeile 25: Zeile 31:
  CAID[,CAID]...:service ID|[provider]|[name]|[type]|[description]
  CAID[,CAID]...:service ID|[provider]|[name]|[type]|[description]
Beispiele:
Beispiele:
  0B00:6FF1|MTV Unlimited|VH1 Classic|TV|
  OB00:6FF1|MTV Networks|VH1 Classic|TV|Music
  1830,1843:EF10|Astra HD+|RTL HD|TV|
  1830,1843:EF10|CBC|RTL HD|TV|General
  1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:000C|Sky|NatGeo Wild|TV|Sky Welt
  1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:000C|SKY|NatGeo Wild|TV|Documentaries




==microMon usage==
'''<big><big>microMon usage</big></big>'''
<br><br>
Da die Zuordnung des Channelnamen ausschließlich über die Service ID (SID) zu ungenau ist, nutzt der microMon die Kombination aus CAID und SID. Dieser "Code" ist eindeutig. Zusätzlich wurden weitere Informationen in die Datei eingetragen. Alle microMon Revisionen oberhalb 738 enthalten in verschiedenen Funktionen sogenannte Templates. Die Templates geben vor, wie die Einträge der microMon.srvid angezeigt werden. Als Tags stehen zur Verfügung:  
Da die Zuordnung des Channelnamen ausschließlich über die Service ID (SID) zu ungenau ist, nutzt der microMon die Kombination aus CAID und SID. Dieser "Code" ist eindeutig. Zusätzlich wurden weitere Informationen in die Datei eingetragen. Alle microMon Revisionen oberhalb 738 enthalten in verschiedenen Funktionen sogenannte Templates. Die Templates geben vor, wie die Einträge der microMon.srvid angezeigt werden. Als Tags stehen zur Verfügung:  


*[Provider],  
*[provider],  
*[Channel],  
*[channel],  
*[Type] und  
*[type] und  
*[Comment]
*[description]


Beispiel:
Beispiel:
  [[Provider]: [Channel] ([Type]) ([Comment])]
  [[provider]: [channel] ([type]) ([description])]  
erzeugt bei 1702:0008  
erzeugt bei 1702:0008  
   
   
  [Sky|Sky Comedy|TV|Sky Film]
  [Sky|Sky Comedy|TV|Entertainment]


==oscam.srvid / microMon.srvid Samples==
<br>
<br>
*'''<big>provider</big>'''
**Provider is used for '''Transmitters''' in first place!<br>
**sometimes its more useful (e.g. Canal Digitaal & TV Vlaanderen -> M7 Group) to use the Broadcasters instead of transmitters ( mavise.obs.coe.int ).<br>
**the third (not recommended) usage are packagers/packages as Austriasat or Sky Welt<br>
<br>
*'''<big>channel</big>'''
Channelname which appear in your digital receiver.
<br>
<br>
*'''<big>type</big>'''
**TV -> Television programme
**Radio -> Radio programme
**Data -> some TV channels are listed as Data-channels. Those channels (feed´s) will not be shown in your<br>
"normal" list on your receiver, but in settingseditors like Dreamboxedit etc.
on most STB´s the green butten will open a menue where you can choose those channels (if they are on air!!!)
Channelexamples: pay-per-view (Sky Select), sportchannels (Sky Sport 3 and above, Sky Bundesliga 2 and above, etc)
<br>
<br>
*'''<big>description</big>'''
**Children
**Documentaries, Technology, History, ...
**News
**Porn, Erotic
**General
**Entertainment, Movies, Series,
**Music
**Sport
**Pay-per-View
**etc.
Shows which category the channel belongs to (categories can be found on e.g. KingOfSat or Satindex)
<br>
<br>
back to [[OSCam/de/Config/oscam.srvid|oscam.srvid]]
<br>
<div id="index"></div>
----
<br>
= '''DVB-S''' =
== '''Astra 19.2E''' ==
If you can help, dont hesitate to edit this page!!!<br>
Use the comment line below the editwindow and leave, before saving, a short summary note what you've done for the log.<br><br>
=== <div id="astrahdplus">Astra HD+</div> ===
last review: 2022-04-23
by: Darksniper


Additional Information:
*can be booked for German Users on Sky DE V13/V14 smartcard: just copy the lines
*HD03 card with CAID 1860 has CAK7 pairing and just works @official hardware


===Al Jazeera Sport (13.0E) ===
<pre>
<pre>
#
###
# DVB-S - Al Jazeera Sport - (13.0E)
### DVB-S - Astra HD+ - Astra 19.2E
# Date: 2011-09-26
###
#
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:277E|HD+ by Astra|Aktivierung/Testchannel
0500:20F5|Al Jazeera Sport 13.0E|Al Jazeera Sports +1|TV|Sport|
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:EF10|HD+ by Astra|RTL HD
0500:20F6|Al Jazeera Sport 13.0E|Al Jazeera Sports +2|TV|Sport|
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:307A|HD+ by Astra|RTL UHD
0500:20F7|Al Jazeera Sport 13.0E|Al Jazeera Sports +3|TV|Sport|
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:EF11|HD+ by Astra|VOX HD
0500:20F8|Al Jazeera Sport 13.0E|Al Jazeera Sports +4|TV|Sport|
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:1581|HD+ by Astra|Sport1 HD
0500:20F9|Al Jazeera Sport 13.0E|Al Jazeera Sport +5|TV|Sport|
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:EF15|HD+ by Astra|RTLZWEI HD
0500:20FA|Al Jazeera Sport 13.0E|Al Jazeera Sport +6|TV|Sport|
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:EF74|HD+ by Astra|SAT.1 HD
0500:20FB|Al Jazeera Sport 13.0E|Al Jazeera Sport +7|TV|Sport|
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:EF75|HD+ by Astra|ProSieben HD
0500:20FC|Al Jazeera Sport 13.0E|Al Jazeera Sport +8|TV|Sport|
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:EF76|HD+ by Astra|kabel eins HD
0500:20FD|Al Jazeera Sport 13.0E|Al Jazeera Sports +9|TV|Sport|
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:EF77|HD+ by Astra|SIXX HD
0500:20FE|Al Jazeera Sport 13.0E|Al Jazeera Sports +10|TV|Sport|
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:6FEC|HD+ by Astra|Comedy Central HD
0500:20FF|Al Jazeera Sport 13.0E|Al Jazeera World Cup|TV|Sport|
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:5274|HD+ by Astra|WELT HD
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:1519|HD+ by Astra|TELE 5 HD
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:2E9B|HD+ by Astra|SUPER RTL HD
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:151A|HD+ by Astra|DMAX HD
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:157F|HD+ by Astra|Deluxe Music HD
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:157C|HD+ by Astra|Disney Channel HD
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:EF78|HD+ by Astra|ProSieben Maxx HD
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:EF14|HD+ by Astra|ntv HD
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:2774|HD+ by Astra|TLC HD
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:2EAF|HD+ by Astra|NITRO HD
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:2777|HD+ by Astra|MTV HD
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:30D4|HD+ by Astra|SAT.1 Gold HD
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:1392|HD+ by Astra|Insight HD
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:30D6|HD+ by Astra|Eurosport 1 HD
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:78C0|HD+ by Astra|UHD1
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:0002|HD+ by Astra|UHD1 by Astra / HD+
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:EF79|HD+ by Astra|Kabel Eins Doku HD
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:183D|HD+ by Astra|Pro7Sat.1 UHD
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:EF16|HD+ by Astra|RTLup HD
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:EF17|HD+ by Astra|VOXup HD
##### Auch in HD Austria enthalten
0000,1830,1843,1860,0648,0650,098C,09C4:EF14|CBC|n-tv HD|TV|Astra HD+
</pre>
</pre>
===Al Jazeera Sport (20.0E) ===
last review: ???
by: ???
<pre>
<pre>
#
###
# DVB-S - Al Jazeera Sport - (20.0E)
### DVB-S - Argus Classic SIDs
# Date: 2011-09-26
###
#
1830,1843:1C8E|HD PLUS GmbH|DMAX HD|TV|Astra HD+
0500:1131|Al Jazeera Sport 20.0E|Al Jazeera Sports HD 1|TV|Sport|
1830,1843:0155|HD PLUS GmbH|Super RTL HD|TV|Astra HD+
0500:1132|Al Jazeera Sport 20.0E|Al Jazeera Sport 3D|TV|Sport|
1830,1843:1C9E|HD PLUS GmbH|Tele5 HD|TV|Astra HD+
0500:1133|Al Jazeera Sport 20.0E|NBA TV|TV|Sport|
1830,1843:1CC0|HD PLUS GmbH|NICK/CC HD|TV|Astra HD+
0500:1134|Al Jazeera Sport 20.0E|ESPN|TV|Sport|
1830,1843:1CC2|HD PLUS GmbH|N24 HD|TV|Astra HD+
0500:1135|Al Jazeera Sport 20.0E|ESPN Classic Sport Europe|TV|Sport|
1830,1843:1CCC|HD PLUS GmbH|RTL HD|TV|Astra HD+
0500:1136|Al Jazeera Sport 20.0E|ESPN America|TV|Sport|
1830,1843:1CCE|HD PLUS GmbH|Vox HD|TV|Astra HD+
0500:1137|Al Jazeera Sport 20.0E|ART Sport 7|TV|Sport|
1830,1843:1CAE|HD PLUS GmbH|Sport1 HD|TV|Astra HD+
1830,1843:1CAA|HD PLUS GmbH|RTL2 HD|TV|Astra HD+
1830,1843:1CEA|HD PLUS GmbH|Sat1 HD|TV|Astra HD+
1830,1843:1CEC|HD PLUS GmbH|ProSieben HD|TV|Astra HD+
1830,1843:1CEE|HD PLUS GmbH|Kabel1 HD|TV|Astra HD+
1830,1843:1CA4|HD PLUS GmbH|Sixx HD|TV|Astra HD+
</pre>
</pre>
back to [[#index |index]]


===Al Jazeera Sport (26.0E) ===
=== Austriasat ===
last review: 2015-02-04
by: Humorator
 
Additional information:
check: don´t dubble post lines if you already have Dorcel, MTV etc. copied
*Cryptoworks CAID 0D05 will be shut down on March 31st 2015
*Dorcel & Hustler must be activated by phone!!!
*New generation ICE CA-IDs are 0650 and 0D98
*following is only possible for Austrian clients (GIS must be payed)
**Plus Austria (aka. Austriasat SD) can be booked on ORF-ICE smartcard: just copy the lines
**HD Austria (aka. Austriasat HD) can be booked on SKY AT V13/V14: just copy the lines
**HD Austria (aka. Austriasat HD) booked on an ORF-ICE has pairing and just works @official hardware
*"Kombi Austria" includes both: Plus Austria & HD Austria
==== <div id="austriasat">Plus Austria</div> ====
<pre>
<pre>
#
###
# DVB-S - Al Jazeera Sport - (26.0E)
### DVB-S - Plus Austria - Astra 19.2E
# Date: 2011-09-26
###
#
0000,0100,0648,0650,098C,09C4,0D95,0D98,1817:0FE0|M7 Group|Vivid TV|TV|Erotic
0500:20F5|Al Jazeera Sport 26.0E|Al Jazeera Sports +1|TV|Sport|
0000,0100,0648,0650,098C,09C4,0D95,0D98,1817:3251|M7 Group|Planet|TV|Plus Austria
0500:20F6|Al Jazeera Sport 26.0E|Al Jazeera Sports +2|TV|Sport|
0000,0100,0500,0624,0648,0650,0D95,0D98,1817,1818,1819:3252|M7 Group|Dorcel TV|Erotic
0500:20F7|Al Jazeera Sport 26.0E|Al Jazeera Sports +3|TV|Sport|
0000,0100,0624,0648,0650,0D95,0D96,0D98,1817,1818,1819:3253|M7 Group|Hustler TV|Erotic
0500:20F8|Al Jazeera Sport 26.0E|Al Jazeera Sports +4|TV|Sport|
### auch in MTV Unlimited enthalten
0500:20F9|Al Jazeera Sport 26.0E|Al Jazeera Sport +5|TV|Sport|
0000,0100,0500,0648,0650,0B00,0D95,0D98,1817,1818,1819:6FEE|MTV Networks|MTV Hits|TV|Plus Austria
0500:20FA|Al Jazeera Sport 26.0E|Al Jazeera Sport +6|TV|Sport|
0000,0100,0500,0624,0648,0650,0B00,0D95,0D98,1817,1818,1819:6FEF|MTV Networks|MTV Dance|TV|Plus Austria
0500:20FB|Al Jazeera Sport 26.0E|Al Jazeera Sport +7|TV|Sport|
0000,0100,0500,0624,0648,0650,0B00,0D95,0D96,0D98,1810,1817,1818,1819:6FF0|MTV Networks|VH1 Europe|TV|TV|Plus Austria
0500:20FC|Al Jazeera Sport 26.0E|Al Jazeera Sport +8|TV|Sport|
0000,0100,0500,0624,0648,0650,0B00,0D95,0D96,0D98,1810,1817,1818,1819:6FF3|MTV Networks|MTV ROCKS|TV|TV|Plus Austria
0500:20FD|Al Jazeera Sport 26.0E|Al Jazeera Sports +9|TV|Sport|
0000,0100,0500,0648,0650,0B00,0D95,0D98,1817,1818,1819:6FFF|MTV Networks|MTV Music 24|TV|TV|Plus Austria
0500:20FE|Al Jazeera Sport 26.0E|Al Jazeera Sports +10|TV|Sport|
### Falls sportdigital über anderes Paket, Eintrag nicht mehr nötig
0500:20FF|Al Jazeera Sport 26.0E|Al Jazeera World Cup|TV|Sport|
0000,0100,0648,0650,098C,09C4,0D95,0D98,1817,1833:325F|M7 Group|sportdigital|TV|Plus Austria
### Falls bereits Sky Welt extra kopiert, sind diese Einträge nicht mehr nötig, da doppelt
### Plus Austria auch über Sky Welt Paket
0000,0648,0650,0D95,0D98,09C4,09AF,098C:0025|SKY|AXN Action|TV|Series
0000,0648,0650,0D95,0D98,09C4,09AF,098C:2EFE|RTL Group|RTL living|TV|Livestyle
0000,0648,0650,0D95,0D98,09C4,09AF,098C:125D|ProSiebenSat.1|Sat.1 emotions|TV|Entertainment
0000,0648,0650,0D95,0D98,09C4,09AF,098C:4462|ProSiebenSat.1|kabel eins classics|TV|Movies
0000,0100,0648,0650,098C,09C4,09AF,0D95,0D98,1817:0FDA|M7 Group|Animax|TV|Children
</pre>
</pre>


===Al Jazeera Sport (7.0W) ===
==== <div id="austriasathd">HD Austria</div> ====
<pre>
<pre>
#
###
# DVB-S - Al Jazeera Sport - (7.0W)
### DVB-S - HD Austria - Astra 19.2E
# Date: 2011-09-26
###
#
0000,0648,0650,098C,09C4:14B4|ProSiebenSat.1|SAT.1 HD Austria|TV|HD Austria
0500:0321|Al Jazeera Sport 7.0W|Al Jazeera Sport +5|TV|Sport|
0000,0648,0650,098C,09C4:14B5|ProSiebenSat.1|ProSieben HD Austria|TV|HD Austria
0500:0322|Al Jazeera Sport 7.0W|Al Jazeera Sport +6|TV|Sport|
0000,0648,0650,098C,09C4:14B6|ProSiebenSat.1|kabel eins HD Austria|TV|HD Austria
0500:0323|Al Jazeera Sport 7.0W|Al Jazeera Sport +7|TV|Sport|
0000,0648,0650,098C,09C4:14B7|ProSiebenSat.1|PULS 4 HD Austria|TV|HD Austria
0500:0324|Al Jazeera Sport 7.0W|Al Jazeera Sport +8|TV|Sport|
0000,0648,0650,098C,09C4:1589|BetaDigital|Deluxe Music HD Austria|TV|HD Austria
0500:0325|Al Jazeera Sport 7.0W|Al Jazeera Sports +9|TV|Sport|
0000,0648,0650,098C,09C4:152D|BetaDigital|TELE 5 HD Austria|TV|HD Austria
0500:0326|Al Jazeera Sport 7.0W|Al Jazeera Sports +10|TV|Sport|
0000,0648,0650,098C,09C4:152E|BetaDigital|DMAX HD Austria|TV|HD Austria
0500:0327|Al Jazeera Sport 7.0W|Al Jazeera World Cup|TV|Sport|
0000,0648,0650,098C,09C4:2E87|CBC|RTL HD Austria|TV|HD Austria
0500:0A8F|Al Jazeera Sport 7.0W|Al Jazeera Sports +1|TV|Sport|
0000,0648,0650,098C,09C4:2E91|CBC|VOX HD Austria|TV|HD Austria
0500:0A90|Al Jazeera Sport 7.0W|Al Jazeera Sports +2|TV|Sport|
0000,0648,0650,098C,09C4:2EA5|CBC|RTL II HD Austria|TV|HD Austria
0500:0A91|Al Jazeera Sport 7.0W|Al Jazeera Sports +3|TV|Sport|
0000,0648,0650,098C,09C4:527D|MTV Networks|Nickelodeon/NickNight HD AT|TV|HD Austria
0500:0A92|Al Jazeera Sport 7.0W|Al Jazeera Sports +4|TV|Sport|
0000,0648,0650,098C,09C4:527E|BetaDigital|N24 HD Austria|TV|HD Austria
0500:1131|Al Jazeera Sport 7.0W|Al Jazeera Sports HD 1|TV|Sport|
##### Auch in Astra HD+ enthalten
0500:1132|Al Jazeera Sport 7.0W|Al Jazeera Sport 3D|TV|Sport|
0000,1830,1843,1860,0648,0650,098C,09C4:EF14|CBC|n-tv HD|TV|HD Austria
0500:1133|Al Jazeera Sport 7.0W|NBA TV|TV|Sport|
0500:1134|Al Jazeera Sport 7.0W|ESPN|TV|Sport|
0500:1135|Al Jazeera Sport 7.0W|ESPN Classic Sport Europe|TV|Sport|
0500:1136|Al Jazeera Sport 7.0W|ESPN America|TV|Sport|
</pre>
</pre>
back to [[#index |index]]


 
=== Bis.TV (REVIEW NEEDED) ===
===Sky Deutschland===
last review: 2013-01-06
by: ???


<pre>
<pre>
#
###
# DVB-S/C - Sky Deutschland
### DVB-S - Bis.TV - Astra 19.2E
#
###
# updated 26.03.2012
0500:427C|Bis.TV 19|AB Moteurs|TV|
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:000C|Sky|NatGeo Wild|TV|Sky Welt
0500:427D|Bis.TV 19|AB1|TV|
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:000D|Sky|National Geographic|TV|Sky Welt
0500:427E|Bis.TV 19|Animaux|TV|
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:000E|Sky|Discovery Channel|TV|Sky Welt
0500:427F|Bis.TV 19|Encyclo|TV|
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0010|Sky|Fox Serie|TV|Sky Welt
0500:4281|Bis.TV 19|Escales|TV|
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0013|Sky|Junior|TV|Sky Welt
0500:4282|Bis.TV 19|Toute l'Histoire|TV|
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0015|Sky|Beate-Uhse.tv|TV|Sky Welt
0500:4284|Bis.TV 19|NT1|TV
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0016|Sky|Heimatkanal|TV|Sky Welt
0500:4285|Bis.TV 19|Dorcel TV|TV|
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0017|Sky|Sky Krimi|TV|Sky Welt
0500:4286|Bis.TV 19|Action|TV|
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0018|Sky|Classica|TV|Sky Welt
0500:4287|Bis.TV 19|Mangas|TV|
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:001A|Sky|Playhouse Disney|TV|Sky Welt
0500:4289|Bis.TV 19|Cine Polar|TV|
1702,1722,1833,1834,1837,09C4,09C7:001B|Sky|RTL Crime|TV|Sky Welt
0500:428A|Bis.TV 19|Cine FX|TV|
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:001C|Sky|Disney XD (Jetix)|TV|Sky Welt
0500:428B|Bis.TV 19|RTL9|TV|
1702,1722,1833,1837,1834,09C4,09C7:001D|Sky|RTL Passion|TV|Sky Welt
0500:428C|Bis.TV 19|Chasse et Peche|TV|
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0022|Sky|Disney Channel|TV|Sky Welt
0500:428D|Bis.TV 19|Stylia|TV|
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0024|Sky|Syfy|TV|Sky Welt
</pre>
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:002A|Sky|13th Street|TV|Sky Welt
back to [[#index |index]]
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0032|Sky|TNT Serie|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0034|Sky|Spiegel Geschichte|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:00A8|Sky|Motorvision TV|TV|Sky Welt
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0206|Sky|Goldstar TV|TV|Sky Welt


1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0008|Sky|Sky Comedy|TV|Sky Film
=== Canal+ ===
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0009|Sky|Sky Action|TV|Sky Film
last review: 2014-02-03
1702,1722,1833,1834,1836,09C4,09C7:000A|Sky|Sky Cinema|TV|Sky Film
by: Humorator
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:000B|Sky|Sky Cinema +1|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0014|Sky|Sky Emotion|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0019|Sky|Disney Cinemagic|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0029|Sky|Sky Cinema Hits|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:002B|Sky|Sky Cinema +24|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0203|Sky|MGM|TV|Sky Film
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0204|Sky|Sky Nostalgie|TV|Sky Film


1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0011|Sky|Sky Sport News|TV|Sky Sport
<pre>
1702,1833,09C4:001E|Sky|Sky Sport Austria|TV|Sky Sport
###
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:00DD|Sky|Sky Sport 1|TV|Sky Sport
### DVB-S - Canal+ - Astra 19.2E
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:00DE|Sky|Sky Sport 2|TV|Sky Sport
###
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:00FD|Sky|Sky Sport 00FD|TV|Sky Sport
### Nagra 3 & Mediaguard 2
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0107|Sky|Sky Sport 0107|TV|Sky Sport
0000,0100,1810:6FF4|MTV Networks|Nickelodeon Spain|TV|Children
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0111|Sky|Sky Sport 0111|TV|Sky Sport
0000,0100,1810:7468|Canal+|Fox Crime Spain|TV|Series
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:011B|Sky|Sky Sport 011B|TV|Sky Sport
0000,0100,1810:7469|Canal+|Antena Nova|TV|General
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0125|Sky|Sky Sport 0125|TV|Sky Sport
0000,0100,1810:746A|Canal+|Garage TV|TV|Sport
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:012F|Sky|Sky Sport 2 / F1 Multisignal|TV|Sky Sport
0000,0100,1810:746B|Canal+|Disney Junior Spain|TV|Children
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0139|Sky|Sky Sport 2 / F1 Highlights|TV|Sky Sport
0000,0100,1810:746C|Canal+|C+ ACCIÓN||
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0143|Sky|Sky Sport 2 / F1 Daten|TV|Sky Sport
0000,0100,1810:746D|Canal+|C+ COMEDIA||
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:014D|Sky|Sky Sport 2 / F1 Cockpit|TV|Sky Sport
0000,0100,1810:746E|Canal+|C+ DCINE||
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:016B|Sky|Sky Sport 016B|TV|Sky Sport
0000,0100,1810:746F|Canal+|Fox Spain|TV|Series
1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:0175|Sky|Sky Sport 0175|TV|Sky Sport
0000,0100,1810:7471|Canal+|AXN White Spain|TV|Entertainment
0000,0100,1810:7472|Canal+|||
0000,0100,1810:7473|Canal+|||
0000,0100,1810:7474|Canal+|||
0000,0100,1810:7477|Canal+|AXN Spain|TV|General
0000,0100,1810:7479|Canal+|Canal+ ...30|TV|Movies
0000,0100,1810:749A|Canal+|Divinity|TV|Lifestyle
0000,0100,1810:749B|Canal+|Fox News|TV|News
0000,0100,1810:749C|Canal+|Baby TV|TV|Children
0000,0100,1810:749E|Canal+|Boing Spain|TV|Children
0000,0100,1810:749F|Canal+|Energy|TV|Lifestyle
0000,0100,1810:74A0|Canal+|Barça TV|TV|Sport
0000,0100,1810:74A1|Canal+|Mexico Travel Channel|TV|Travel
0000,0100,1810:74A2|Canal+|MTV Spain|TV|Music
0000,0100,1810:74A3|Canal+|Canal de las Estrellas|TV|Entertainment
0000,0100,1810:74A4|Canal+|Motors TV|TV|Sport
0000,0100,1810:7563|Canal+|Multi-X|TV|Porn
0000,0100,1810:7565|Canal+|Taquilla 5|TV|Pay per View
0000,0100,1810:7566|Canal+|Taquilla 6|TV|Pay per View
0000,0100,1810:7567|Canal+|Taquilla 7|TV|Pay per View
0000,0100,1810:7568|Canal+|Taquilla X|TV|Porn
0000,0100,1810:7569|Canal+|Taquilla X|TV|Porn
0000,0100,1810:756A|Canal+|Taquilla XX Hard|TV|Porn
0000,0100,1810:756B|Canal+|Canal+ Liga 2|TV|Sport
0000,0100,1810:756D|Canal+|MULTIDEP.2||
0000,0100,1810:756E|Canal+|C+LCampeon2||
0000,0100,1810:756F|Canal+|Taquilla 8|TV|Pay per View
0000,0100,1810:7570|Canal+|Canal+ Toros|TV|Sport
0000,0100,1810:7571|Canal+|Multi-X|TV|Porn
0000,0100,1810:7573|Canal+|Multideporte|TV|Sport
0000,0100,1810:7574|Canal+|Multipantalla 6|TV|Sport
0000,0100,1810:7575|Canal+|C+LCAMPEON8||
0000,0100,1810:7576|Canal+|Multideporte|TV|Sport
0000,0100,1810:7577|Canal+|C+LCampeon3||
0000,0100,1810:7578|Canal+|C+LCAMPEON4||
0000,0100,1810:7579|Canal+|C+LCAMPEON5||
0000,0100,1810:757A|Canal+|C+LCAMPEON9||
0000,0100,1810:757B|Canal+|Canal+ Liga Campeones|TV|Sport
0000,0100,1810:757C|Canal+|C+LCampeones||
0000,0100,1810:757D|Canal+|C+LCampeones||
0000,0100,1810:757E|Canal+|C+LCampeon2||
0000,0100,1810:75F9|Canal+|Nitro|TV|Entertainment
0000,0100,1810:75FE|Canal+|Antena Neox|TV|General
0000,0100,1810:75FF|Canal+|Canal Panda|TV|Children
0000,0100,1810:7601|Canal+|Real Madrid TV|TV|Sport
0000,0100,1810:7602|Canal+|Nick Junior Spain|TV|Children
0000,0100,1810:7604|Canal+|Antena 3|TV|General
0000,0100,1810:760E|Canal+|La Siete|TV|General
0000,0100,1810:768E|Canal+|Taquilla 1|TV|Pay per View
0000,0100,1810:768F|Canal+|Taquilla 2|TV|Pay per View
0000,0100,1810:7690|Canal+|Taquilla 3|TV|Pay per View
0000,0100,1810:7691|Canal+|Taquilla 4|TV|Pay per View
