Srvid: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Streamboard Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(→‎Astra HD+ (19.2E): added channels for completeness)
 
(207 dazwischenliegende Versionen von 16 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Kategorie:HowTo]]
[[Kategorie:HowTo]]
[[Kategorie:Cardserver]]
[[Kategorie:Cardserver]]
 
{{OSCamHomeLinks}}
 
<br>
=Erklärung=
<br>
 
If you can help, dont hesitate to edit this page!!!
Use the comment line below the editwindow and leave, before saving, a short summary note what you've done for the log.
<br>
'''<big><big><big>Erklärung</big></big></big>'''
<br>
<br>
Die oscam.srvid wird benutzt, um caid:srvid Kombinationen im Log und diversen Monitorausgaben in aussagekräftige Informationen umzuwandeln. Diese Informationen sind z.B. Kanalname, Provider etc.
Die oscam.srvid wird benutzt, um caid:srvid Kombinationen im Log und diversen Monitorausgaben in aussagekräftige Informationen umzuwandeln. Diese Informationen sind z.B. Kanalname, Provider etc.


Zeile 17: Zeile 22:
  OOO3:000d|...|....
  OOO3:000d|...|....


obwohl das Endergebnis das selbe ist. Also immer versuchen, bei einer srvid die unter mehreren caid verfügbar ist, die caid's zu sammeln und in einen Eintrag zu packen.
obwohl das Endergebnis das gleiche ist. Also immer versuchen, bei einer srvid die unter mehreren caid verfügbar ist, die caid's zu sammeln und in einen Eintrag zu packen.


Selbstverständlich sollten auch nicht benötigte srvid's aus der Liste entfernt werden. In ungünstigen Fällen können sich durch eine schlechte Liste (Liste sehr lang + Treffer am Ende der Liste) die Antwortzeiten bis zu 50ms verschlechtern - abhängig von der CPU
Selbstverständlich sollten auch nicht benötigte srvid's aus der Liste entfernt werden. In ungünstigen Fällen können sich durch eine schlechte Liste <br>
(Liste sehr lang + Treffer am Ende der Liste) die Antwortzeiten bis zu 50ms verschlechtern - abhängig von der CPU




Zeile 25: Zeile 31:
  CAID[,CAID]...:service ID|[provider]|[name]|[type]|[description]
  CAID[,CAID]...:service ID|[provider]|[name]|[type]|[description]
Beispiele:
Beispiele:
  OB00:6FF1|MTV Unlimited|VH1 Classic|TV|
  OB00:6FF1|MTV Networks|VH1 Classic|TV|Music
  I830,1843:EF10|Astra HD+|RTL HD|TV|
  1830,1843:EF10|CBC|RTL HD|TV|General
  I702,1722,1833,1834,09C4,09C7:000C|Sky|NatGeo Wild|TV|Sky Welt
  1702,1722,1833,1834,09C4,09C7:000C|SKY|NatGeo Wild|TV|Documentaries




==microMon usage==
'''<big><big>microMon usage</big></big>'''
<br><br>
Da die Zuordnung des Channelnamen ausschließlich über die Service ID (SID) zu ungenau ist, nutzt der microMon die Kombination aus CAID und SID. Dieser "Code" ist eindeutig. Zusätzlich wurden weitere Informationen in die Datei eingetragen. Alle microMon Revisionen oberhalb 738 enthalten in verschiedenen Funktionen sogenannte Templates. Die Templates geben vor, wie die Einträge der microMon.srvid angezeigt werden. Als Tags stehen zur Verfügung:  
Da die Zuordnung des Channelnamen ausschließlich über die Service ID (SID) zu ungenau ist, nutzt der microMon die Kombination aus CAID und SID. Dieser "Code" ist eindeutig. Zusätzlich wurden weitere Informationen in die Datei eingetragen. Alle microMon Revisionen oberhalb 738 enthalten in verschiedenen Funktionen sogenannte Templates. Die Templates geben vor, wie die Einträge der microMon.srvid angezeigt werden. Als Tags stehen zur Verfügung:  


*[Provider],  
*[provider],  
*[Channel],  
*[channel],  
*[Type] und  
*[type] und  
*[Comment]
*[description]


Beispiel:
Beispiel:
  [[Provider]: [Channel] ([Type]) ([Comment])]
  [[provider]: [channel] ([type]) ([description])]  
erzeugt bei 1702:0008
   
   
  erzeugt bei 1702:0008
  [Sky|Sky Comedy|TV|Entertainment]
 
[Sky|Sky Comedy|TV|Sky Film]
<br>
<br>
*'''<big>provider</big>'''
**Provider is used for '''Transmitters''' in first place!<br>
**sometimes its more useful (e.g. Canal Digitaal & TV Vlaanderen -> M7 Group) to use the Broadcasters instead of transmitters ( mavise.obs.coe.int ).<br>
**the third (not recommended) usage are packagers/packages as Austriasat or Sky Welt<br>
<br>
*'''<big>channel</big>'''
Channelname which appear in your digital receiver.
<br>
<br>
*'''<big>type</big>'''
**TV -> Television programme
**Radio -> Radio programme
**Data -> some TV channels are listed as Data-channels. Those channels (feed´s) will not be shown in your<br>
"normal" list on your receiver, but in settingseditors like Dreamboxedit etc.
on most STB´s the green butten will open a menue where you can choose those channels (if they are on air!!!)
Channelexamples: pay-per-view (Sky Select), sportchannels (Sky Sport 3 and above, Sky Bundesliga 2 and above, etc)
<br>
<br>
*'''<big>description</big>'''
**Children
**Documentaries, Technology, History, ...
**News
**Porn, Erotic
**General
**Entertainment, Movies, Series,
**Music
**Sport
**Pay-per-View
**etc.
Shows which category the channel belongs to (categories can be found on e.g. KingOfSat or Satindex)
<br>
<br>
back to [[OSCam/de/Config/oscam.srvid|oscam.srvid]]
<br>
<div id="index"></div>
----
<br>
= '''DVB-S''' =
== '''Astra 19.2E''' ==
If you can help, dont hesitate to edit this page!!!<br>
Use the comment line below the editwindow and leave, before saving, a short summary note what you've done for the log.<br><br>
=== <div id="astrahdplus">Astra HD+</div> ===
last review: 2022-04-23
by: Darksniper
 
Additional Information:
*can be booked for German Users on Sky DE V13/V14 smartcard: just copy the lines
*HD03 card with CAID 1860 has CAK7 pairing and just works @official hardware
 
<pre>
###
### DVB-S - Astra HD+ - Astra 19.2E
###
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:277E|HD+ by Astra|Aktivierung/Testchannel
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:EF10|HD+ by Astra|RTL HD
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:307A|HD+ by Astra|RTL UHD
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:EF11|HD+ by Astra|VOX HD
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:1581|HD+ by Astra|Sport1 HD
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:EF15|HD+ by Astra|RTLZWEI HD
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:EF74|HD+ by Astra|SAT.1 HD
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:EF75|HD+ by Astra|ProSieben HD
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:EF76|HD+ by Astra|kabel eins HD
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:EF77|HD+ by Astra|SIXX HD
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:6FEC|HD+ by Astra|Comedy Central HD
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:5274|HD+ by Astra|WELT HD
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:1519|HD+ by Astra|TELE 5 HD
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:2E9B|HD+ by Astra|SUPER RTL HD
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:151A|HD+ by Astra|DMAX HD
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:157F|HD+ by Astra|Deluxe Music HD
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:157C|HD+ by Astra|Disney Channel HD
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:EF78|HD+ by Astra|ProSieben Maxx HD
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:EF14|HD+ by Astra|ntv HD
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:2774|HD+ by Astra|TLC HD
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:2EAF|HD+ by Astra|NITRO HD
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:2777|HD+ by Astra|MTV HD
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:30D4|HD+ by Astra|SAT.1 Gold HD
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:1392|HD+ by Astra|Insight HD
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:30D6|HD+ by Astra|Eurosport 1 HD
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:78C0|HD+ by Astra|UHD1
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:0002|HD+ by Astra|UHD1 by Astra / HD+
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:EF79|HD+ by Astra|Kabel Eins Doku HD
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:183D|HD+ by Astra|Pro7Sat.1 UHD
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:EF16|HD+ by Astra|RTLup HD
0D98,1830,1843,1860,098C,09C4:EF17|HD+ by Astra|VOXup HD
##### Auch in HD Austria enthalten
0000,1830,1843,1860,0648,0650,098C,09C4:EF14|CBC|n-tv HD|TV|Astra HD+
</pre>
last review: ???
by: ???
<pre>
###
### DVB-S - Argus Classic SIDs
###
1830,1843:1C8E|HD PLUS GmbH|DMAX HD|TV|Astra HD+
1830,1843:0155|HD PLUS GmbH|Super RTL HD|TV|Astra HD+
1830,1843:1C9E|HD PLUS GmbH|Tele5 HD|TV|Astra HD+
1830,1843:1CC0|HD PLUS GmbH|NICK/CC HD|TV|Astra HD+
1830,1843:1CC2|HD PLUS GmbH|N24 HD|TV|Astra HD+
1830,1843:1CCC|HD PLUS GmbH|RTL HD|TV|Astra HD+
1830,1843:1CCE|HD PLUS GmbH|Vox HD|TV|Astra HD+
1830,1843:1CAE|HD PLUS GmbH|Sport1 HD|TV|Astra HD+
1830,1843:1CAA|HD PLUS GmbH|RTL2 HD|TV|Astra HD+
1830,1843:1CEA|HD PLUS GmbH|Sat1 HD|TV|Astra HD+
1830,1843:1CEC|HD PLUS GmbH|ProSieben HD|TV|Astra HD+
1830,1843:1CEE|HD PLUS GmbH|Kabel1 HD|TV|Astra HD+
1830,1843:1CA4|HD PLUS GmbH|Sixx HD|TV|Astra HD+
</pre>
back to [[#index |index]]


==oscam.srvid sorted providers==
=== Austriasat ===
last review: 2015-02-04
by: Humorator


===Al Jazeera Sport ===
Additional information:
====Al Jazeera Sport (3.0E & 13.0E) ====
check: don´t dubble post lines if you already have Dorcel, MTV etc. copied
*Cryptoworks CAID 0D05 will be shut down on March 31st 2015
*Dorcel & Hustler must be activated by phone!!!
*New generation ICE CA-IDs are 0650 and 0D98
*following is only possible for Austrian clients (GIS must be payed)
**Plus Austria (aka. Austriasat SD) can be booked on ORF-ICE smartcard: just copy the lines
**HD Austria (aka. Austriasat HD) can be booked on SKY AT V13/V14: just copy the lines
**HD Austria (aka. Austriasat HD) booked on an ORF-ICE has pairing and just works @official hardware
*"Kombi Austria" includes both: Plus Austria & HD Austria
==== <div id="austriasat">Plus Austria</div> ====
<pre>
<pre>
#
###
# DVB-S - Al Jazeera Sport - (3.0E & 13.0E)
### DVB-S - Plus Austria - Astra 19.2E
# Date: 2013-01-08
###
#
0000,0100,0648,0650,098C,09C4,0D95,0D98,1817:0FE0|M7 Group|Vivid TV|TV|Erotic
0500,0603:0074|Al Jazeera Sport 13E|Al Jazeera Sports News|TV|
0000,0100,0648,0650,098C,09C4,0D95,0D98,1817:3251|M7 Group|Planet|TV|Plus Austria
0500,0603:019A|Al Jazeera Sport 13E|BeIN Sport 1 HD|TV|HD
0000,0100,0500,0624,0648,0650,0D95,0D98,1817,1818,1819:3252|M7 Group|Dorcel TV|Erotic
0500,0603:019B|Al Jazeera Sport 13E|BeIN Sport 2 HD|TV|HD
0000,0100,0624,0648,0650,0D95,0D96,0D98,1817,1818,1819:3253|M7 Group|Hustler TV|Erotic
0500,0603:20F5|Al Jazeera Sport 3E/13E|Al Jazeera Sports +1|TV|
### auch in MTV Unlimited enthalten
0500,0603:20F6|Al Jazeera Sport 3E/13E|Al Jazeera Sports +2|TV|
0000,0100,0500,0648,0650,0B00,0D95,0D98,1817,1818,1819:6FEE|MTV Networks|MTV Hits|TV|Plus Austria
0500,0603:20F7|Al Jazeera Sport 3E/13E|Al Jazeera Sports +3|TV|
0000,0100,0500,0624,0648,0650,0B00,0D95,0D98,1817,1818,1819:6FEF|MTV Networks|MTV Dance|TV|Plus Austria
0500,0603:20F8|Al Jazeera Sport 3E/13E|Al Jazeera Sports +4|TV|
0000,0100,0500,0624,0648,0650,0B00,0D95,0D96,0D98,1810,1817,1818,1819:6FF0|MTV Networks|VH1 Europe|TV|TV|Plus Austria
0500,0603:20F9|Al Jazeera Sport 3E/13E|Al Jazeera Sports +5|TV|
0000,0100,0500,0624,0648,0650,0B00,0D95,0D96,0D98,1810,1817,1818,1819:6FF3|MTV Networks|MTV ROCKS|TV|TV|Plus Austria
0500,0603:20FA|Al Jazeera Sport 3E/13E|Al Jazeera Sports +6|TV|
0000,0100,0500,0648,0650,0B00,0D95,0D98,1817,1818,1819:6FFF|MTV Networks|MTV Music 24|TV|TV|Plus Austria
0500,0603:20FB|Al Jazeera Sport 3E/13E|Al Jazeera Sports +7|TV|
### Falls sportdigital über anderes Paket, Eintrag nicht mehr nötig
0500,0603:20FC|Al Jazeera Sport 3E/13E|Al Jazeera Sports +8|TV|
0000,0100,0648,0650,098C,09C4,0D95,0D98,1817,1833:325F|M7 Group|sportdigital|TV|Plus Austria
0500,0603:20FD|Al Jazeera Sport 3E/13E|Al Jazeera Sports +9|TV|
### Falls bereits Sky Welt extra kopiert, sind diese Einträge nicht mehr nötig, da doppelt
0500,0603:20FE|Al Jazeera Sport 3E/13E|Al Jazeera Sports +10|TV|
### Plus Austria auch über Sky Welt Paket
0500,0603:452F|Al Jazeera Sport 13E|Al Jazeera Sports HD 1|TV|HD
0000,0648,0650,0D95,0D98,09C4,09AF,098C:0025|SKY|AXN Action|TV|Series
0500,0603:4530|Al Jazeera Sport 13E|Al Jazeera Sports HD 2|TV|HD
0000,0648,0650,0D95,0D98,09C4,09AF,098C:2EFE|RTL Group|RTL living|TV|Livestyle
0500,0603:4531|Al Jazeera Sport 13E|Al Jazeera Sports News HD|TV|HD
0000,0648,0650,0D95,0D98,09C4,09AF,098C:125D|ProSiebenSat.1|Sat.1 emotions|TV|Entertainment
0500,0603:4532|Al Jazeera Sport 13E|BeIN Sport 1 HD|TV|HD
0000,0648,0650,0D95,0D98,09C4,09AF,098C:4462|ProSiebenSat.1|kabel eins classics|TV|Movies
0000,0100,0648,0650,098C,09C4,09AF,0D95,0D98,1817:0FDA|M7 Group|Animax|TV|Children
</pre>
</pre>


====Al Jazeera Sport (7.0W & 26.0E) ====
==== <div id="austriasathd">HD Austria</div> ====
<pre>
<pre>
#
###
# DVB-S - Al Jazeera Sport - (7.0 W & 26.0E)
### DVB-S - HD Austria - Astra 19.2E
# update: 2013-01-08
###
#
0000,0648,0650,098C,09C4:14B4|ProSiebenSat.1|SAT.1 HD Austria|TV|HD Austria
0500,0603:0321|Al Jazeera Sport 7W/26E|Al Jazeera Sports +6|TV|
0000,0648,0650,098C,09C4:14B5|ProSiebenSat.1|ProSieben HD Austria|TV|HD Austria
0500,0603:0322|Al Jazeera Sport 7W/26E|Al Jazeera Sports +7|TV|
0000,0648,0650,098C,09C4:14B6|ProSiebenSat.1|kabel eins HD Austria|TV|HD Austria
0500,0603:0323|Al Jazeera Sport 7W/26E|Al Jazeera Sports +8|TV|
0000,0648,0650,098C,09C4:14B7|ProSiebenSat.1|PULS 4 HD Austria|TV|HD Austria
0500,0603:0324|Al Jazeera Sport 7W/26E|Al Jazeera Sports +9|TV|
0000,0648,0650,098C,09C4:1589|BetaDigital|Deluxe Music HD Austria|TV|HD Austria
0500,0603:0325|Al Jazeera Sport 7W/26E|Al Jazeera Sports +10|TV|
0000,0648,0650,098C,09C4:152D|BetaDigital|TELE 5 HD Austria|TV|HD Austria
0500,0603:0A8D|Al Jazeera Sport 7W/26E|Al Jazeera Sports +1|TV|
0000,0648,0650,098C,09C4:152E|BetaDigital|DMAX HD Austria|TV|HD Austria
0500,0603:0A8E|Al Jazeera Sport 7W/26E|Al Jazeera Sports +2|TV|
0000,0648,0650,098C,09C4:2E87|CBC|RTL HD Austria|TV|HD Austria
0500,0603:0A8F|Al Jazeera Sport 7W/26E|Al Jazeera Sports +3|TV|
0000,0648,0650,098C,09C4:2E91|CBC|VOX HD Austria|TV|HD Austria
0500,0603:0A90|Al Jazeera Sport 7W/26E|Al Jazeera Sports +4|TV|
0000,0648,0650,098C,09C4:2EA5|CBC|RTL II HD Austria|TV|HD Austria
0500,0603:0A91|Al Jazeera Sport 7W/26E|Al Jazeera Sports +5|TV|
0000,0648,0650,098C,09C4:527D|MTV Networks|Nickelodeon/NickNight HD AT|TV|HD Austria
0500,0603:1131|Al Jazeera Sport 7W|Al Jazeera Sports +9|TV|
0000,0648,0650,098C,09C4:527E|BetaDigital|N24 HD Austria|TV|HD Austria
0500,0603:1132|Al Jazeera Sport 7W|Al Jazeera Sports +10|TV|
##### Auch in Astra HD+ enthalten
0500,0603:1133|Al Jazeera Sport 7W|NBA TV|TV|
0000,1830,1843,1860,0648,0650,098C,09C4:EF14|CBC|n-tv HD|TV|HD Austria
0500,0603:1134|Al Jazeera Sport 7W|ESPN|TV|
</pre>
0500,0603:1135|Al Jazeera Sport 7W|ESPN Classic Sport Europe|TV|
back to [[#index |index]]
0500,0603:1136|Al Jazeera Sport 7W|ESPN America|TV|
 
0500,0603:1137|Al Jazeera Sport 7W|Fox Sports Middle East|TV|
=== Bis.TV (REVIEW NEEDED) ===
0500,0603:1451|Al Jazeera Sport 7W|Al Jazeera Sports HD 1|TV|HD
last review: 2013-01-06
0500,0603:1452|Al Jazeera Sport 7W|Al Jazeera Sports HD 2|TV|HD
by: ???
0500,0603:1453|Al Jazeera Sport 7W|BeIN Sport 1 HD|TV|HD
</pre>


===Astra HD+ (19.2E)===
<pre>
<pre>
###
###
### Astra HD+ - Astra 19.2E
### DVB-S - Bis.TV - Astra 19.2E
###
###
### last edit: 2014-01-16
### added some channels for completeness
###
0000,1830,1843,1860,09C4,098C:126E|Astra HD+|.1 Testkanal|TV|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,09C4,098C:126F|Astra HD+|.2 Testkanal|TV|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,09C4,098C:1519|Astra HD+|Tele5 HD|TV|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,09C4,098C:1581|Astra HD+|Sport1 HD|TV|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,09C4,098C:151A|Astra HD+|DMAX HD|TV|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,09C4,098C:157C|Astra HD+|Disney Channel HD|TV|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,09C4,098C:157F|Astra HD+|Deluxe Music HD|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,09C4,098C:2E9B|Astra HD+|Super RTL HD|TV|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,09C4,098C:5273|Astra HD+|NICK/CC HD|TV|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,09C4,098C:5274|Astra HD+|N24 HD|TV|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,09C4,098C:EF10|Astra HD+|RTL HD|TV|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,09C4,098C:EF11|Astra HD+|VOX HD|TV|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,09C4,098C:EF15|Astra HD+|RTL2 HD|TV|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,09C4,098C:EF74|Astra HD+|SAT.1 HD|TV|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,09C4,098C:EF75|Astra HD+|ProSieben HD|TV|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,09C4,098C:EF76|Astra HD+|kabel eins HD|TV|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,09C4,098C:EF77|Astra HD+|Sixx HD|TV|Astra HD+
0000,1830,1843,1860,09C4,098C:EF78|Astra HD+|ProSieben MAXX HD|TV|Astra HD+
 
# Argus Classic SIDs
1830,1843:1C8E|Astra HD+|DMAX HD|TV|
1830,1843:0155|Astra HD+|Super RTL HD|TV|
1830,1843:1C9E|Astra HD+|Tele5 HD|TV|
1830,1843:1CC0|Astra HD+|NICK/CC HD|TV|
1830,1843:1CC2|Astra HD+|N24 HD|TV|
1830,1843:1CCC|Astra HD+|RTL HD|TV|
1830,1843:1CCE|Astra HD+|Vox HD|TV|
1830,1843:1CAE|Astra HD+|Sport1 HD|TV|
1830,1843:1CAA|Astra HD+|RTL2 HD|TV|
1830,1843:1CEA|Astra HD+|Sat1 HD|TV|
1830,1843:1CEC|Astra HD+|ProSieben HD|TV|
1830,1843:1CEE|Astra HD+|Kabel1 HD|TV|
1830,1843:1CA4|Astra HD+|Sixx HD|TV|
</pre>
back on [[#top | top]]
 
===AustriaSat (19.2E)===
 
<pre>
# update: 2013-06-06
 
# Es gibt 3 Pakete von Austriasat
#
# 1. Plus Austria  (keine HD Sender)
# 2. HD Austria    (nur HD Sender, ohne MTV)
# 3. Kombi Austria  (Plus Austria & HD Austria inkl. MTV)
#
#AustriaSat über ORF CW/ICE (0648,0D95)
 
#Paket Plus Austria
 
0648,0D95:0025|Plusaustria|AXN Action
0648,0D95:003B|Plusaustria|sportdigital
0648,0D95:07FF|Plusaustria|Animax
0648,0D95:2EFE|Plusaustria|RTL Living
0648,0D95:4461|Plusaustria|SAT.1 emotions
0648,0D95:4462|Plusaustria|kabel eins classics
0648,0D95:6FEE|Plusaustria|MTV Hits
0648,0D95:6FEF|Plusaustria|MTV Dance
0648,0D95:6FF0|Plusaustria|VH1
0648,0D95:6FF3|Plusaustria|MTV ROCKS
0648,0D95:6FFF|Plusaustria|MTV Music 24
 
0648:3251|Plusaustria|Planet
0648:3252|Plusaustria|Dorcel TV
0648:3253|Plusaustria|Hustler TV
 
#HD Austria über ORF ICE (0648) & SKY V13 (09C4) bzw. V14 (098C)
 
# Paket HD Austria
 
0648,098C,09C4:14B4|HD Austria|SAT.1 HD Austria
0648,098C,09C4:14B5|HD Austria|ProSieben HD Austria
0648,098C,09C4:14B6|HD Austria|kabel eins HD Austria
0648,098C,09C4:14B7|HD Austria|PULS 4 HD Austria
0648,098C,09C4:152D|HD Austria|TELE 5 HD Austria
0648,098C,09C4:2E87|HD Austria|RTL HD Austria
0648,098C,09C4:2E91|HD Austria|VOX HD Austria
0648,098C,09C4:2EA5|HD Austria|RTL II HD Austria
0648,098C,09C4:527D|HD Austria|NICK/CC HD Austria
0648,098C,09C4:527E|HD Austria|N24 HD Austria
 
 
#Kombi Austra über ORF ICE (0648)
 
#Paket Plus Austria & HD Austria
 
0648:14B4|HD Austria|SAT.1 HD Austria
0648:14B5|HD Austria|ProSieben HD Austria
0648:14B6|HD Austria|kabel eins HD Austria
0648:14B7|HD Austria|PULS 4 HD Austria
0648:152D|HD Austria|TELE 5 HD Austria
0648:2E87|HD Austria|RTL HD Austria
0648:2E91|HD Austria|VOX HD Austria
0648:2EA5|HD Austria|RTL II HD Austria
0648:527D|HD Austria|NICK/CC HD Austria
0648:527E|HD Austria|N24 HD Austria
0648:4461|Kombi Austria|SAT.1 emotions
0648:4462|Kombi Austria|kabel eins classics
0648:0025|Kombi Austria|AXN Action
0648:07FF|Kombi Austria|Animax
0648:2EFE|Kombi Austria|RTL Living
0648:6FEF|Kombi Austria|MTV Dance
0648:6FF3|Kombi Austria|MTV ROCKS
0648:6FEE|Kombi Austria|MTV Hits
0648:6FFF|Kombi Austria|MTV Music 24
0648:6FF0|Kombi Austria|VH1
0648:003B|Kombi Austria|sportdigital
0648:3251|Kombi Austria|Planet
0648:3252|Kombi Austria|Dorcel TV
0648:3253|Kombi Austria|Hustler TV
</pre>
 
===Bis.TV===
====Bis.TV (5.0W)====
 
<pre>
 
# DVB-S - Bis.TV - (Eutelsat5A 5.0W)
# update: 2013-04-09
 
0500:0191|BIS-5.0W|TF1 HD|TV|
0500:0192|BIS-5.0W|FRANCE 2 HD|TV|
0500:0110|BIS-5.0W|France 3|TV|
0500:013A|BIS-5.0W|France 4|TV|
0500:0104|BIS-5.0W|France 5|TV|
0500:0193|BIS-5.0W|M6 HD|TV|
0500:0194|BIS-5.0W|ARTE HD|TV|
0500:0134|BIS-5.0W|D8|TV|
0500:0135|BIS-5.0W|W9|TV|
0500:0136|BIS-5.0W|TMC|TV|
0500:0137|BIS-5.0W|NT1|TV|
0500:0138|BIS-5.0W|NRJ12|TV|
0500:0106|BIS-5.0W|LCP|TV|
0500:00C8|BIS-5.0W|BFM Business|TV|
0500:013C|BIS-5.0W|i>TELE|TV|
0500:013D|BIS-5.0W|D17|TV|
0500:013E|BIS-5.0W|Gulli|TV|
0500:0105|BIS-5.0W|France Ô|TV|
0500:0BB8|BIS-5.0W|HD1|TV|
0500:0BB9|BIS-5.0W|L'Equipe 21|TV|
0500:0BBA|BIS-5.0W|6ter|TV|
0500:0BBC|BIS-5.0W|RMC Decouverte|TV|
0500:0BBD|BIS-5.0W|Cherie 25|TV|
0500:00CB|BIS-5.0W|AB 1|TV|
0500:00C9|BIS-5.0W|RTL9|TV|
0500:00CF|BIS-5.0W|ESCALES|TV|
0500:00CA|BIS-5.0W|MANGAS|TV|
0500:00CE|BIS-5.0W|GAME ONE|TV|
0500:00D1|BIS-5.0W|ENCYCLO|TV|
0500:00D0|BIS-5.0W|ANIMAUX|TV|
0500:00D3|BIS-5.0W|CHASSE ET PECHE|TV|
0500:00CC|BIS-5.0W|AB MOTEURS|TV|
0500:00DC|BIS-5.0W|EQUIDIA|TV|
0500:00DB|BIS-5.0W|TEVA|TV|
0500:00D2|BIS-5.0W|TOUTE L'HISTOIRE|TV|
0500:00DA|BIS-5.0W|TV5 Monde FBS|TV|
0500:0259|BIS-5.0W|TV5 Monde FBS|TV|
0500:025A|BIS-5.0W|La Chaine Theatres|TV|
0500:0B80|BIS-5.0W|Gong Base|TV|
0500:0130|BIS-5.0W|CANAL +|TV|
0500:00D4|BIS-5.0W|ACTION|TV|
0500:00D6|BIS-5.0W|CINE FX|TV|
0500:00D7|BIS-5.0W|CINE POLAR|TV|
0500:00D9|BIS-5.0W|DORCEL TV|TV|
0500:00D8|BIS-5.0W|XXL|TV|
0500:0B85|BIS-5.0W|KTO|TV|
0500:0B84|BIS-5.0W|TeleGrenoble Isere|TV|
0500:0B89|BIS-5.0W|TV8 MONT BLANC|TV|
0500:0B82|BIS-5.0W|Mirabelle TV|TV|
0500:0B83|BIS-5.0W|Vosges TV|TV|
0500:1001|BIS-5.0W|France 3 Amiens|TV|
0500:1002|BIS-5.0W|France 3 Besancon|TV|
0500:1003|BIS-5.0W|France 3 Bordeaux|TV|
0500:1004|BIS-5.0W|France 3 Caen|TV|
0500:1005|BIS-5.0W|France 3 Clermont-Ferrand|TV|
0500:1006|BIS-5.0W|France 3 Dijon|TV|
0500:1007|BIS-5.0W|France 3 Grenoble|TV|
0500:1008|BIS-5.0W|France 3 Lille|TV|
0500:1009|BIS-5.0W|France 3 Limoges|TV|
0500:1010|BIS-5.0W|France 3 Lyon|TV|
0500:1011|BIS-5.0W|France 3 Marseille|TV|
0500:1012|BIS-5.0W|France 3 Montpellier|TV|
0500:1013|BIS-5.0W|France 3 Nancy|TV|
0500:1014|BIS-5.0W|France 3 Nantes|TV|
0500:1000|BIS-5.0W|France 3 National|TV|
0500:1015|BIS-5.0W|France 3 Nice|TV|
0500:1016|BIS-5.0W|France 3 Orleans|TV|
0500:1017|BIS-5.0W|France 3 Paris|TV|
0500:1018|BIS-5.0W|France 3 Poitiers|TV|
0500:1019|BIS-5.0W|France 3 Reims|TV|
0500:1020|BIS-5.0W|France 3 Rennes|TV|
0500:1021|BIS-5.0W|France 3 Rouen|TV|
0500:1022|BIS-5.0W|France 3 Strasbourg|TV|
0500:1023|BIS-5.0W|France 3 Toulouse|TV|
0500:1024|BIS-5.0W|France 3 Via Stella|TV|
0500:0200|BIS-5.0W|BeIN Sport Actu|TV|
0500:019D|BIS-5.0W|BeIN Sport1 HD|TV|
0500:019A|BIS-5.0W|BeIN Sport1 HD|TV|
0500:01FC|BIS-5.0W|BeIN Sport1 SD|TV|
0500:01FE|BIS-5.0W|BeIN Sport1 SD|TV|
